НАШИ РАБОТЫ

Сделай заявку сегодня и получи скидку 5%

Цементно-стружечная плита

i[1] i[6] i240Z7FLE

Размер Толщина Цена Кол-во Вес Количество Авто
шт. в пачке 1-го листа кг. листов в м3 норма (пачки)
2700*1250 (3,375м2) 8 911 83 36,45 37,03 7
10 1023 66 45,56 29,63 7
12 1113 55 54,68 24,69 7
16 1257 42 72,90 18,52 7
20 1456 33 91,13 14,81 7
24 1635 28 105,30 12,35 7
36 2260 18 170,00 8,23 7
3200*1250 (4м2) 8 935 83 43,20 31,25 6
10 1042 66 54,00 25 6
12 1141 55 64,80 20,83 6
16 1350 42 86,40 15,63 6
20 1582 33 108,00 12,5 6
24 1797 28 129,60 10,42 6
3200*1250 ТК (декор под кирпич) 12 1246 55 62,40 20,83 6
фото компании
Июль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Яндекс.Метрика