Орг. Кровля
| Битумный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый материал СТЕКЛООИЗОЛ ТУ 5774-004-00289973-96 , изм. № 1,2, Гибкость на брусе (R=25мм) не выше 0 С; Теплостойкость в теч. 2 часов не ниже +80 С |
||||||||
| № | Наименование | Основа/Покрытие верхнего слоя |
Масса мате- риала кг/м2 |
Кол-во рулонов на поддоне | Площадь полотна в рул,м2 |
Схожие по техническим характеристикам материалы | ||
| Ценавруб. | ||||||||
| 1 | Стеклоизол Эконом | 32,20 | Ст/Плёнка | 56 | 9 | |||
| 2 | Стеклоизол П-2,0 | 33,90 | Ст/Плёнка | 2,1 | 42 | 9 | ||
| 3 | Стеклоизол П-2,5 | 37,30 | Ст/Плёнка | 2,5 | 36 | 10,15. | ВиллаТекс Изол, Рубемаст,-Стеклобит, Гидроизол, Бикрост, (Линокром П-3.5 и К-4.5) | |
| 4 | Стеклоизол П-3,0 | 42,70 | Ст/Плёнка | 3,0 | 30 | 10,15. | ||
| 5 | Стеклоизол П-3,5 | 49,50 | Ст/Плёнка | 3,5 | 28 | 10,15. | ||
| 6 | Стеклоизол К-3,5 | 40,75 | Ст/Крошка серая | 3,5 | 30 | 10 | ||
| 7 | Стеклоизол К-4,0 | 48,15 | Ст/Крошка серая | 4,0 | 25 | 10 | ||
| 8 | Стеклоизол К-4,5 | 57,10 | Ст/Крошка серая | 4,5 | 23 | 10 | ||
| 9 | Стеклоизол П-3,0 | 56,50 | Ст.Кар./Плёнка | 3,0 | 30 | 10,15. | Гидростеклоизол, Стекломаст,-Бикрост, (Линокром П-3.5 и К-4.5) | |
| 10 | Стеклоизол П-3,5 | 62,60 | Ст.Кар./Плёнка | 3,5 | 28 | 10,15. | ||
| 11 | Стеклоизол К-4,0 | 60,70 | Ст.Кар./Крошка серая | 4,0 | 25 | 10 | ||
| 12 | Стеклоизол К-4,5 | 65,85 | Ст.Кар./Крошка серая | 4,5 | 23 | 10 | ||
| 13 | Стеклоизол Эконом | 37,00 | Ст/Плёнка | 56 | 9 | |||
| 14 | Стеклоизол П-2,0 | 40,75 | Ст/Плёнка | 2,1 | 42 | 9 | ||
| 15 | Стеклоизол П-2,5 | 43,50 | Ст/Плёнка | 2,5 | 36 | 10 | Гидроизол | |
| 16 | Стеклоизол П-3,0 | 51,70 | Ст/Плёнка | 3,0 | 30 | 10,15 | ||
| 17 | Стеклоизол К-3.5 | 47,60 | Ст/Крошка серая | 3,5 | 30 | 10 | ||
| 18 | Стеклоизол К-4,0 | 55,00 | Ст/Крошка серая | 4,0 | 23 | 10 | ||
| 19 | ТехИзол | 24,00 | С/тк и с/холст/Плёнка и крошка | 2,0-4,5 | 9,10,15. | |||
| Битумный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый материал ГИДРОИЗОЛ ТУ 5774-003-54944097-2013, Гибкость на брусе (R=25мм) не выше 0 С; Теплостойкость в теч. 2 часов не ниже +80 С |
||||||||
| № | Наименование | Основа/ Покрытие верхнего слоя |
Масса мате-риала кг/м2 |
Кол-во рулонов на поддоне | Площадь полотна в рул,м2 |
Схожие по техническим характеристикам материалы | ||
| Ценавруб. | ||||||||
| 1 | Гидроизол ХПП-2,0 | 32,90 | Ст/Плёнка | 2,1 | 42 | 9 | ||
| 2 | Гидроизол ХПП-2,5 | 36,30 | Ст/Плёнка | 2,5 | 36 | 10,15. | ВиллаТекс Изол, Рубемаст,-Стеклобит, Стеклоизол,-Бикрост,-(Линокром П-3.5 и К-4.5) | |
| 3 | Гидроизол ХПП-3,0 | 41,70 | Ст/Плёнка | 3,0 | 30 | 10,15. | ||
| 4 | Гидроизол ХКП-3,5 | 39,75 | Ст/Крошка серая | 3,5 | 30 | 10 | ||
| 5 | Гидроизол ХКП-4,0 | 47,15 | Ст/Крошка серая | 4,0 | 25 | 10 | ||
| 6 | Гидроизол ТПП-2,0 | 39,75 | Ст/Плёнка | 2,1 | 42 | 9 | ||
| 7 | Гидроизол ТПП-2,5 | 42,50 | Ст/Плёнка | 2,5 | 36 | 10 | Стеклоизол | |
| 8 | Гидроизол ТПП-3,0 | 50,70 | Ст/Плёнка | 3,0 | 30 | 10,15 | ||
| 9 | Гидроизол ТКП-3,5 | 46,60 | Ст/Крошка серая | 3,5 | 30 | 10 | ||
| 10 | Гидроизол ТКП-4,0 | 54,00 | Ст/Крошка серая | 4,0 | 25 | 10 | ||
| 11 | Гидроизол ТПП-3,5 | 61,60 | Ст.Кар./Плёнка | 3,5 | 28 | 10,15. | Гидросте- клоизол, Стекломаст, Бикрост, -Линокром (П-3,5 и К-4,5) | |
| 12 | Гидроизол ТКП-4,5 | 64,85 | Ст.Кар./Крошка серая | 4,5 | 23 | 10 | ||
| Сопутствующие товары | ||||||||
| № | Наименование | Расход/Тара | Вес | Ведро | Аналоги | |||
| Ценавруб. | ||||||||
| 1 | Битум 70/30 и 90/10 | 18,00 | Лом | |||||
| 2 | Мастика МБИ | 340,00 | 0.5-2 кг на 1м2 | 16 кг | 48 | 18 литров | ||
| 3 | Мастика МБУ | 590,00 | 0.5-2 кг на 1м2 | 16 кг | 48 | 18 литров | МГХ-Г, AquaMast (фундамент) | |
| 4 | Мастика холодная битумная гидроизоляционная | 896 (56) | 0.5-2 кг на 1м2/Евро ведро | 16 кг | 36 | 20 литров | Мастика гидроизо-ая ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН) | |
| 5 | Мастика Битумно-Полимерная «ОРГКРОВЛЯ» | 1152 (72) | 0.5-2 кг на 1м2/Евро ведро | 16 кг | 36 | 20 литров | Мастика кровельная Технониколь №21 (Техномаст) | |
| 6 | Праймер готовый | 640,00 | 1 литр на 3м2/Евро ведро | 16 кг | 36 | 20 литров | Праймер битумный AquaMast, Битумный праймер Грида | |
| 7 | Праймер битумный «ОРГКРОВЛЯ №1» | 992 (62) | 1 литр на 3м2/Евро ведро | 16 кг | 36 | 20 литров | Праймер битумный Технониколь №1 | |
| Продукция сертифицирована. Все цены указаны на условиях самовывоза со склада г.Москва |
||||||||



