ТМ DE LUXE
СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ ТМ DE LUXE
Прайс-лист ООО»ПРЕНТ» с 3 марта 2014г Все цены указаны с учетом НДС в рублях без доставки.
| Наименование товаров | кг | кол-во | Ед. Из | Розничная цена | Оптовая цена |
| Плиточные и монтажные клеи | |||||
| Клей плиточный» Базис» -25кг De Luxe | 25 | 48 | шт | 166 | 149 |
| Клей плиточный «Стик» -25кг De Luxe | 25 | 48 | шт | 175 | 158 |
| Клей плиточный «Приор» -25кг De Luxe | 25 | 48 | шт | 210 | 189 |
| Клей для керамогр.,иск. и прир. камня «Клинкер» -25кг De Luxe | 25 | 48 | шт | 278 | 250 |
| Клей для цемент. блоков «Мастерблок»- 25кг De Luxe | 25 | 48 | шт | 168 | 151 |
| Клей для гипсовых блоков «Пластерблок» -25кг De Luxe | 25 | 40 | шт | 219 | 197 |
| Клей-Штукатурка для мин. ваты,пенопалестирола и пенопласта»Теплоклей»-25кг De Luxe | 25 | 48 | шт | 329 | 296 |
| Штукатурки | |||||
| Гипс. штук. МН «Класс» белая-30кг De Luxe | 30 | 40 | шт | 283 | 255 |
| Гипс. штук. МН «Класс» серая-30кг De Luxe | 30 | 40 | шт | 260 | 234 |
| Гипс. штук. РН «Класс» белая-30кг De Luxe | 30 | 40 | шт | 280 | 252 |
| Гипс. штук. РН «Класс» серая-30кг De Luxe | 30 | 40 | шт | 257 | 231 |
| Цементная штукатурка МН — 40кг De Luxe | 40 | 50 | шт | 200 | 180 |
| Цементная штукатурка РН — 40кг De Luxe | 40 | 50 | шт | 145 | 131 |
| Смеси для выравнивания полов | |||||
| Наливной пол «Литопол» УН-25кг De Luxe | 25 | 48 | шт | 267 | 240 |
| Шпатлевки | |||||
| Шпатлевка гипс.Базовая -25кг De Luxe | 25 | 40 | шт | 267 | 240 |
| Шпатлевка гипсовая Финишная-25кг De Luxe | 25 | 40 | шт | 340 | 306 |
| Шпатлевка полимерная Финишная LR+ 20кг De Luxe | 20 | 48 | шт | 273 | 246 |
| Шпатлевка цементная Фасадная белая-25кг De Luxe | 25 | 40 | шт | 354 | 319 |
| Шпатлевка цементная серая-25кг De Luxe | 25 | 40 | шт | 290 | 261 |
| Грунтовочные составы | |||||
| Грунт БетонАктив-10кг De Luxe | 10 | 48 | шт | 627 | 564 |
| Грунт БетонАктив-20кг De Luxe | 20 | 24 | шт | 1120 | 1008 |
| Грунт Глубокого Проникновения-10л De Luxe | 10 | 75 | шт | 323 | 291 |
| Грунт Универсальный-10л De Luxe | 10 | 75 | шт | 277 | 249 |
| Сухие смеси | |||||
| М-150 Универсальная — 40кг De Luxe | 40 | 50 | шт | 130 | 110 |
| М-150 Универсальная -50кг De Luxe | 50 | 40 | шт | 145 | 125 |
| М-150 Универсальная -50кг De Luxe | 50 | 30 | шт | 146 | 126 |
| М-200 Монтаж-Кладочная — 50кг De Luxe | 50 | 40 | шт | 150 | 130 |
| М-300 Пескобетон — 40кг De Luxe | 40 | 50 | шт | 137 | 117 |
| М-300 Пескобетон — 50кг De Luxe | 50 | 40 | шт | 155 | 135 |
| М-300 Пескобетон — 50кг De Luxe | 50 | 30 | шт | 156 | 136 |
| Цемент | |||||
| Цемент 11 32,5 (400Д20) — 50кг De Luxe | 50 | 40 | шт | 257 | 237 |
| Цемент 11 32,5 (400Д20) — 40кг De Luxe | 40 | 50 | шт | 224 | 204 |
| Цемент 11 32,5 (400Д20) — 40кг De Luxe | 40 | 35 | шт | 225 | 205 |
| Цемент Ц1 42,5 (500Д0) — 50кг De Luxe | 50 | 30 | шт | 273 | 253 |
| Цемент Ц1 42,5 (500Д0) — 50кг De Luxe | 50 | 40 | шт | 272 | 252 |
| Цемент навал Цем 1 42,5 (500 Д0) | тн. | 4200 | 4050 | ||
| Цемент навал Цем 11 32,5 (400 Д20) | тн. | 3900 | 3750 | ||
| Прочие товары | |||||
| Алебастр Г-5 -15кг De Luxe | 15 | 48 | шт | 135 | 115 |
| Гипс Г16 — 40кг (Самара) | 40 | 30 | шт | 480 | 460 |
| Известь гидратная-25кг (Красносельск) | 25 | 40 | шт | 265 | 245 |
| Извястняковая мука — 40кг De Luxe | 40 | 40 | шт | 155 | 135 |
| Формиат кальция — 25кг (противоморозная добавка, Китай) | 25 | 40 | шт | 1065 | 1035 |
| Формиат натрия- 25кг (противоморозная добавка,ускоритель твердения — Китай) | 25 | шт | 775 | 745 | |
| Противоморозная добавка(ускоритель твердения)-10л De Luxe | 10 | 75 | шт | 225 | 205 |
| Цемент цем 142,5 (М500 Д0) белый Турция»Чимса» -50кг | 50 | 39 | шт | 550 | 530 |
| Цемент цем 142,5 (М500 Д0) белый -2,5кг De Luxe | 3 | 550 | шт | 100 | 80 |
| Щебень гравийная (фракция 3х10) | тн. | 900 | 750 | ||
| Песок (карьерный или речной) мкр1,5-2,2мм | тн. | 900 | 750 | ||
| Песок карьерный мкр 2-3мм | тн. | 1000 | 850 | ||
| Плёнка машинная | рул | 1,56 | 1,56 | ||
| Плёнка ручная | рул | 0,44 | 0,44 | ||
| Поддон | шт | 130 | 130 | ||
| БигБег | шт | 200 | 200 | ||
| Наименование товаров | Фасовка, кг | кол-во на поддоне | Ед. Изм. | Базовая цена на самовывоз | Стоп цена дилера; Строительные компании |
| Клей плиточный «Стандарт» — 25кг Fix | 25 | 48 | шт | 140 | 126 |
| Грунт БетонАктив-20кг Fix | 20 | 24 | шт | 480 | 432 |
| Грунт Универсальный-10л Fix | 10 | 75 | шт | 171 | 154 |
| М-150 Fix- 40кг | 40 | 50 | шт | 112 | 92 |
| М-150 Fix -50кг | 50 | 40 | шт | 128 | 108 |
| М-150 Fix -50кг | 50 | 30 | шт | 129 | 109 |
| М-150 Штукатурная -50кг Fix | 50 | 40 | шт | 133 | 113 |
| М-300 Пескобетон- 40кг Fix | 40 | 50 | шт | 117 | 97 |
| М-300 Пескобетон -50кг Fix | 50 | 40 | шт | 130 | 110 |
| М-300 Пескобетон -50кг Fix | 50 | 30 | шт | 131 | 111 |
| Плёнка машинная | 1,56 | 1,56 | |||
| Плёнка ручная | 0,44 | 0,44 | |||
| Поддон | 130 | 130 | |||
| ТМ Flex и обезлич. Мешки | |||||
| Наименование товаров | кг | кол-во | Ед. Изм. | Базовая цена на самовывоз | Стоп цена дилера; Строительные компании |
| Цемент 40кг | 40 | 40 | шт | 187 | 167 |
| Цемент «Flex»-45кг | 45 | 40 | шт | 212 | 192 |
| Цемент «Flex»-47кг | 47 | 40 | шт | 217 | 197 |
| Цемент «Flex»-47кг | 47 | 30 | шт | 218 | 198 |
| Цемент»Flex»-47кг УЛ | 47 | 40 | шт | 242 | 222 |
| Цемент»Flex»-47кг УЛ | 47 | 30 | шт | 243 | 223 |
| Цемент «Flex»-50кг | 50 | 40 | шт | 227 | 207 |
| М-200 -40кг | 40 | 50 | шт | 110 | 90 |
| Плёнка машинная | 1,56 | 1,56 | |||
| Плёнка ручная | 0,44 | 0,44 | |||
| Поддон | 130 | 130 |

